目前燃氣鍋爐燃料層出不窮,而燃料熱值的確定則要費一番功夫,經過專門的熱值檢測。但是只要您知道鍋爐耗氣量怎么計算,那么萬變不離其宗,您可以自行計算,也可以直接在線咨詢。
目前燃氣鍋爐燃料層出不窮,而燃料熱值的確定則要費一番功夫,經過專門的熱值檢測。但是只要您知道鍋爐耗氣量怎么計算,那么萬變不離其宗,您可以自行計算,也可以直接在線咨詢。
我國各地工業用天然氣和民用天然氣價格一般在2-5元/立方米,關于天然氣鍋爐每月用氣成本、每年耗天然氣費用,可自行進行鍋爐運行燃料成本估算。
| 油田伴生氣燃料熱值:45.46MJ/m3 | 礦井氣燃料熱值:18.85MJ/m3 |
| 焦爐煤氣燃料熱值18.26MJ/m3 | 直立爐煤氣燃料熱值:16.15MJ/m3 |
| 油煤氣(熱裂)燃料熱值:42.17MJ/m3 | 油煤氣(催裂)燃料熱值:18.85-27.23MJ/m3 |
| 水煤氣燃料熱值:10.05-10.87MJ/m3 | 發生爐煤氣燃料熱值:5.01-6.07MJ/m3 |
| 高爐煤氣燃料熱值:3.52-4.19MJ/m3 | 轉爐煤氣燃料熱值:8.38-8.79MJ/m3 |
| 沼氣燃料熱值:18.85MJ/m3 | 液化石油氣(氣態)燃料熱值:87.92-100.50MJ/m3 |
| 液化石油氣(液態)燃料熱值:45.22-50.23 MJ/kg | 兩段爐水煤氣燃料熱值:11.72-12.57MJ/m3 |
注:請您填寫相關信息,以便相關人員第一時間與您聯系