我國各地工業用天然氣和民用天然氣價格一般在2-5元/立方米,關于天然氣鍋爐每月用氣成本、每年耗天然氣費用,可自行進行鍋爐運行燃料成本估算。 1噸臥式燃氣鍋爐1小
我國各地工業用天然氣和民用天然氣價格一般在2-5元/立方米,關于天然氣鍋爐每月用氣成本、每年耗天然氣費用,可自行進行鍋爐運行燃料成本估算。
| 1噸臥式燃氣鍋爐1小時耗氣量75m3/h | 2噸快裝天然氣鍋爐1小時耗氣量150m3/h |
| 3噸冷凝天然氣蒸汽鍋爐1小時耗氣量225m3/h | 4噸燃氣蒸汽鍋爐1小時耗氣量300m3/h |
| 5噸天然氣蒸汽鍋爐一小時耗氣量375m3/h | 6噸燃氣鍋爐1小時耗氣量450m3/h |
| 8噸天然氣蒸汽鍋爐1小時耗氣量600m3/h | 10噸燃氣鍋爐1小時用氣量750m3/h |
| 12噸燃氣鍋爐1小時耗氣量900m3/h | 15噸天然氣鍋爐1小時耗氣量1125m3/h |
| 16噸天然氣鍋爐1小時耗燃氣量1200m3/h | 18噸天然氣蒸汽鍋爐1小時耗氣量1350m3/h |
| 20噸低氮冷凝天然氣鍋爐1小時耗氣量1500m3/h | 25噸天然氣鍋爐1小時耗氣量1875m3/h |
| 30噸天然氣鍋爐1小時耗氣量2250m3/h | 35噸天然氣蒸汽鍋爐1小時耗氣量2625m3/h |
| 40噸燃氣蒸汽鍋爐1小時耗氣量3000m3/h | 45噸燃氣鍋爐每小時耗氣量3375m3/h |
| 50噸天然氣鍋爐1小時耗氣量3750m3/h | 60噸天然氣蒸汽鍋爐1小時耗氣量4500m3/h |
| 65噸大型燃氣鍋爐1小時耗氣量4875m3/h | 75噸燃氣發電鍋爐1小時耗氣量5625m3/h |
注:請您填寫相關信息,以便相關人員第一時間與您聯系